| Наименование | Количество (г) | Цена (руб.) |
| Фирменные закуски навынос |
|---|
| Сало собственного посола | 100 | 135 |
| Сало горячего копчения | 100 | 135 |
| Паштет из сала «По-домашнему» | 100 | 145 |
| Домашние соления в ассортименте | 100 | 95 |
| Сыр адыгейский | 100 | 115 |
| Сыр сулугуни | 100 | 115 |
| Холодные закуски |
|---|
| Ассорти из трёх видов сала | 270 | 495 |
| Тарелка свежих овощей | 370 | 575 |
| Кавказское сырное ассорти | 410 | 745 |
| «Классическая» тарелка с сельдью | 360 | 595 |
| Разносолы от шефа | 500 | 755 |
| Красная икра с тостами и сливочным маслом | 120 | 975 |
| Нежная форель слабосолёная | 180 | 985 |
| Кавказские мясные деликатесы | 150/50 | 795 |
| Сырные трюфели в ореховой крошке | 110 | 495 |
| Салаты |
|---|
| Мясной с хрустящим картофелем пай | 230 | 515 |
| Цезарь с нежной индейкой | 240 | 695 |
| С форелью и нежной брынзой в рулетиках | 300 | 875 |
| Кремовая фета на подушке овощей | 300 | 585 |
| Хрустящий сулугуни с нежными креветками | 240 | 895 |
| Тёплый салат с дарами моря | 290 | 1 155 |
| Цыплёнок с хрустящими баклажанами по-азиатски | 270 | 695 |
| Горячие закуски |
|---|
| Куриные крылышки в кисло-сладком соусе | 340 | 645 |
| Моцарелла фритта с клюквенным соусом | 130/50 | 635 |
| Бараньи рёбрышки «Семечки» | 180/40г | 895 |
| Бородинские гренки с чесноком | 150 | 255 |
| Креветки отварные | 200/20 | 1 075 |
| Пикантные креветки в пряном соусе | 200/20 | 1 095 |
| Баклажанные рулеты с тремя сырами под пармезаном | 250 | 595 |
| Техасские рёбра в виски-глазури | 300 | 895 |
| Сырные джунгли ким-чи | 160/40 | 615 |
| Фирменные чебуреки с сыром, томатами и кинзой | 140/40 | 365 |
| Фирменные чебуреки с мясом | 140/40 | 365 |
| Супы |
|---|
| Том-Ям с морепродуктами | 550 | 955 |
| Куриный суп с домашней лапшой | 350 | 445 |
| Лагман из говядины | 540 | 695 |
| Уха из свежевыловленной форели | 350 | 695 |
| Борщ с салом и помпушками | 360/60/50/50г | 465 |
| Шурпа | 500 | 755 |
| Блюда на сквородке |
|---|
| Скворчащая сковородка с курицей и свининой | 450 | 1 155 |
| Скворчащая сковородка с говяжьим языком и брокколи | 480 | 1 255 |
| Скворчащая сковородка с говяжьей вырезкой в сливочно-перечном соусе | 480 | 1 395 |
| Горячие блюда |
|---|
| Тигровые креветки по-тайски с цветной капустой | 310 | 1 155 |
| Бефстроганов из говядины с картофельным кремом | 380 | 965 |
| Стейк рибай из премиальной говядины | цена за 100г | 1 155 |
| Медальоны из говяжьей вырезки с соусом Black Pepper | 190 | 1 695 |
| Шницель с жареным сыром чечел | 300 | 895 |
| Куриные драники от шефа с сырными шариками | 250 | 765 |
| Стейк из свежевыловленной форели с тайским соусом и шпинатом | 370 | 1 595 |
| Сочная треска в пергаменте с овощами | 300 | 1 295 |
| Черноморские мидии в сливочно-сырном песто с брускеттой | 580/50 | 1 395 |
| Окунь морской по-шанхайски | 250 | 795 |
| Цыпленок «Чкмерули» | 330 | 795 |
| Домашние пельмени в сливочно-беконном соусе | 400 | 795 |
| Домашние пельмени со сливочным маслом и сметаной | 260/60 | 695 |
| Паста карбонара | 290 | 595 |
| Стейк из индейки с грузинским соусом сацебели | 270 | 785 |
| Блюда из теста |
|---|
| Сочинский пирог с картофелем и сыром | 490 | 535 |
| Сочинский пирог с курицей, грибами, картофелем и сыром | 530 | 685 |
| Большой лахмаджун с бараниной | 550 | 695 |
| Хачапури по-аджарски с сыром | 350 | 615 |
| Итальянская пицца на римском тесте |
|---|
| Маргарита | 500 | 735 |
| Пепперони | 450 | 895 |
| Мясная | 450 | 895 |
| С ветчиной и грибами | 450 | 815 |
| Сырная | 450 | 845 |
| Блюда на мангале |
|---|
| Шашлык из свиной шеи | 220/60/40 | 1 055 |
| Шашлык из индейки | 220/60/40 | 925 |
| Шашлык из куриного бедра | 220/60/40 | 775 |
| Люля-кебаб из баранины | 220/60/40 | 1 055 |
| Люля-кебаб из курицы | 220/60/40 | 775 |
| Стейк из свиной шеи в устричном соусе | 220/60/40 | 1 055 |
| Хачапури на мангале | 280/40 | 895 |
| Стейк из свежевыловленной форели | 270 | 1 495 |
| Радужная форель | 1 шт/130 /30 | 1 595 |
| Гарниры |
|---|
| Овощи гриль | 440 | 615 |
| Картофель фри | 150 | 265 |
| Картофельные дольки | 150 | 265 |
| Картофельное пюре | 150 | 215 |
| Картофель с салом, приготовленный на мангале | 350 | 395 |
| Рис отварной | 150 | 215 |
| Хрустящая цветная капуста | 150 | 315 |
| Гречка отварная | 150 | 215 |
| Десерты |
|---|
| Чизкейк | 200 | 415 |
| Венский яблочный штрудель | 120/40 | 405 |
| Манговое озеро с мороженым и клубникой | 210 | 495 |
| Шоколадный фондан | 160 | 395 |
| Панна-котта с манговым пюре | 125 | 335 |
| Бородинское мороженое с солёной карамелью | 80 | 195 |
| Сорбет лимонный собственного приготовления | 80 | 195 |
| Фруктовый букет |
|---|
| Апельсин | 100 | 135 |
| Банан | 100 | 145 |
| Груша | 100 | 185 |
| Киви | 100 | 255 |
| Яблоко | 100 | 115 |
| Виноград | 100 | 185 |
| Хлеб |
|---|
| Тёплая булочка | 40 | 35 |
| Чиабатта | 130 | 185 |
| Детское меню |
|---|
| Каша «Силачка» (овсяная на молоке/ на воде) | 250 | 135 |
| Каша «Облачко» (манная на молоке) | 250 | 135 |
| Каша «Жемчужная» (рисовая на молоке) | 250 | 135 |
| Макарошки «Сырный хвостик» | 150 | 255 |
| Набор «Солнечные лучики» стрипсы и фри | 270 | 485 |
| Бургер «Я сам!» с картофелем фри | 190/100 | 585 |